Pusat Kendali Ekosistem Nasional SMedia
Monitoring Multi-Tenant Waralaba 6 Karesidenan, Dana Beasiswa Siswa, Kepatuhan Regulasi UU Pers & Audit Forensik.
Matriks Kinerja Mitra Waralaba 6 Karesidenan Jawa Tengah
Skema Bagi Hasil 70:30 & Seed Fund Rp 5 Jt| Wilayah & Mitra | Naskah | Pembaca | Beasiswa Terbayar | Utilisasi Seed Fund | Kas Operasional | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karesidenan Banyumas (4 Kab: Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara) PT Banyumas Media Mandiri (BMS (33.01 - 33.04)) | 184 | 34.200 | Rp 13.800.000 | Rp 3.450.00069% | Rp 18.750.000 | ● THRIVING |
Karesidenan Surakarta (Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri) PT Solo Raya Cyber Edukasi (SKA (33.09 - 33.14, 33.72)) | 168 | 31.500 | Rp 12.600.000 | Rp 3.100.00062% | Rp 21.500.000 | ● THRIVING |
Karesidenan Semarang (Kota Semarang, Salatiga, Kab Semarang, Kendal, Demak, Grobogan) PT Semarang Intermedia Solusi (SMG (33.15, 33.21, 33.22, 33.24, 33.73, 33.74)) | 152 | 29.800 | Rp 11.400.000 | Rp 2.800.00056% | Rp 17.200.000 | ● THRIVING |
Karesidenan Pati (Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora) PT Muria Edukasi Siberindo (PTI (33.16 - 33.20)) | 98 | 18.400 | Rp 7.350.000 | Rp 2.100.00042% | Rp 12.400.000 | ● GROWING |
Karesidenan Pekalongan (Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes) PT Pantura Multimedia Mandiri (PKL (33.25 - 33.29, 33.75, 33.76)) | 86 | 14.200 | Rp 6.450.000 | Rp 1.850.00037% | Rp 9.800.000 | ● GROWING |
Karesidenan Kedu (Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo) PT Kedu Edukasi Gemilang (KDU (33.05 - 33.08, 33.23, 33.71)) | 54 | 10.400 | Rp 4.050.000 | Rp 1.200.00024% | Rp 7.500.000 | ● PILOT |
Radar Integritas & Audit AI
Piramida Terbalik & Anti-HoaxAkurat, Terverifikasi 5W1H & Lolos Tanpa Revisi
Butuh Verifikasi Tambahan / Telemetri Kamera WORM
Indikasi Kuat Hoaks / Duplikasi Naskah (Dibekukan)
Kepatuhan UU Pers & Ekspor Bukti Hukum
SLA 24 Jam: 100%Ambil berkas asli kamera, verifikasi rantai pengawasan (EXIF + GPS + Guru Pembina), dan enkripsi ZIP bukti persidangan.
