🏛️ Holding Super Admin • Supervisi Teritorial
Pengawasan Teritorial & Kas Wilayah
Monitoring 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah, status aktivasi biro daerah, dan plafon dana talangan kas operasional (Seed Fund).
Daftar Teritorial Tenant Aktif (6 Wilayah)
Total Plafon Seed Fund: Rp 18.500.000| Nama Wilayah | Karesidenan Induk | Tenant ID | Plafon Seed Fund | Status Operasional | Rute Publik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Banyumas | Karesidenan Banyumas | smedia-banyumas | Rp 3.000.000 | ✓ Active / Live | Buka Portal ↗ |
| Kabupaten Cilacap | Karesidenan Banyumas | smedia-cilacap | Rp 3.500.000 | ✓ Active / Live | Buka Portal ↗ |
| Kabupaten Purbalingga | Karesidenan Banyumas | smedia-purbalingga | Rp 3.000.000 | ✓ Active / Live | Buka Portal ↗ |
| Kota Surakarta | Karesidenan Surakarta | smedia-surakarta | Rp 3.000.000 | ✓ Active / Live | Buka Portal ↗ |
| Kota Semarang | Karesidenan Semarang | smedia-semarang | Rp 3.000.000 | ✓ Active / Live | Buka Portal ↗ |
| Kabupaten Kudus | Karesidenan Pati | smedia-kudus | Rp 3.000.000 | ✓ Active / Live | Buka Portal ↗ |
